Na závěr si ukážeme tabulku s parametry jednotlivých DVD-RAM médií. Někdo ji očekával hned na úvod, ale co bych potom psal do závěru, že? :-)
DVD-RAM 1.0 (2.6GB) | DVD-RAM 2.0 (4.7GB) | DVD-RAM 2.1 (1.4GB) | |
---|---|---|---|
Záznamové médium | změna fáze | změna fáze | změna fáze |
Rozměry disku | 120mm průměr, slepený 0.6mm tlustý substrát | 120mm průměr, slepený 0.6mm tlustý substrát | 80mm průměr, slepený 0.6mm tlustý substrát |
Vlnová délka laseru, NA | 650nm, 0.6 | 650nm, 0.6 | 650nm, 0.6 |
Kódování dat | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Velikost sektoru | 2kB | 2kB | 2kB |
Velikost ECC bloku | 32kB | 32kB | 32kB |
Korekce chyb | RSPC | RSPC | RSPC |
kapacita | 2.6 GB (jedna strana) | 4.7 GB (jedna strana) | 1.4 GB (jedna strana) |
Formát disku | ZCLV | ZCLV | ZCLV |
Počet zón | 24 | 35 | 14 |
Metoda adresace | CAPA | CAPA | CAPA |
Délka zapisovaného bitu | 0.41µm/bit | 0.28µm/bit | 0.28µm/bit |
Zapisovací metoda | mark edge recording | mark edge recording | mark edge recording |
Vzdálenost stop | 0.74µm, land & groove | 0.615µm, land & groove | 0.615µm, land & groove |
Naváděcí metoda | push-pull | push-pull | push-pull |
Souborový systém | UDF | UDF | UDF |
Přenosová rychlost | 11.08Mbps | 22.16Mbps | 22.16Mbps |
Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že mě osobně mrzí nepodpora tohoto formátu všemi výrobci. Osobně DVD-RAM velmi fandím a doufám, že dnes, když už výrobci neví, co by na DVD mechanikách vylepšili, tak už konečně začínají implementovat i DVD-RAM podporu. A do budoucna by to mohlo mít dobrý efekt, protože jako médium pro přenos i zálohu informací, je DVD-RAM skvělý formát.
Co se týče nějakého výhledu do budoucna, tak se v začátcích objevily zprávy o DVD-RAM médiu s kapacitou 15GB používající tzv. modrý laser: HD DVD-RAM. Plánováno bylo asi do dnešní doby (2004-2006). Bohužel opět bylo potvrzeno, že na trhu zůstane levné masové řešení a dobře navržená technologie má šanci se uplatnit pouze v profesionální oblasti (tzn. vysoká cena).